| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 10.07.2006 09:22:51 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 11 Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen |
| SNAP Code | 5.2 Förderung, Erstbehandlung und Umschlag flüssiger Brennstoffe |
| GUID | {9AAAB359-121E-4730-9B10-AB4779797E25} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Erdöl | |||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 61,000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 51,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-EU-2010 | 2,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| mechanische Energie | Gas-GT-Nordsee-2010 | 3,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-NO-2010 | 2,3000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Öl-roh |
| Leistung | 2,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 25,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,00000*106 | bis | 20,0000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| Ertrag | 14,0000*106 | MWh/a | ||
| Ertrag (Masse) | 1,26000*109 | kg/a | ||
| Ertrag (Trockensubstanz) | 1,24740*109 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 1,8972000 | kg/MWh |
| NMVOC | 6,8400*10-3 | kg/MWh |
| CO2 | 1,5372000 | kg/MWh |
| CH4 | 14,400*10-3 | kg/MWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 10,052637 | €/MWh |